2182630 Personen gaben ihre Meinung und eine Punktzahl für Mobile Phone Produkte ab. Die Bewertungen sind das Ergebnis von Tests und Erfahrungen echter Anwender. Sie beurteilten die Anwenderfreundlichkeit, Leistung, Zuverlässigkeit und Preiswürdigkeit.
Sehen Sie sich die Produkt-Ranking:
![]() |
Welches Produkt ist das beste? |
SAMSUNG GALAXY J1 MINI (81.8 /100)
HUAWEI ASCEND G610 (81.8 /100)
SAMSUNG GALAXY J6 PLUS J610FN (81.3 /100)
MICROSOFT LUMIA 540 (81.3 /100)
MOTOROLA MOTO E5 PLAY (80.5 /100)
MOTOROLA DEFY PLUS (80.3 /100)
ALCATEL ONE TOUCH IDOL 5 (80.2 /100)
PANASONIC KX TU329 (79.8 /100)
NOKIA LUMIA 635 LTE (79.4 /100)
SONY XPERIA XA1 PLUS (79.3 /100)
SAMSUNG GALAXY J3 J330 (79.1 /100)
EMPORIA TALK COMFORT PLUS V20ME (78.5 /100)
SAMSUNG GALAXY POCKET PLUS GT-S5301 (78.5 /100)
SAMSUNG GALAXY J8 J810Y (78.4 /100)
ASUS ZENFONE MAX PRO ZB602KL (78.4 /100)
LG OPTIMUS L7 II (P710) (78.4 /100)
HUAWEI ASCEND G750 (78.3 /100)
SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME PLUS (78.3 /100)
SAMSUNG GALAXY A8+ (78.3 /100)
BLACKBERRY P9982 PSCHE DESIGN (78.3 /100)
EMPORIA ELEGANCE PLUS V38 (78.3 /100)
SAMSUNG GALAXY S4 I9500 (78.2 /100)
HUAWEI ASCEND G740 (78.1 /100)
SAMSUNG GALAXY A6+ (78.1 /100)
SAMSUNG S5220R REX 80 (78.0 /100)
ZTE BLADE A610 PLUS (78.0 /100)
ACER LIQUID JADE PLUS (77.9 /100)
MOTOROLA MOTO G6 PLAY (77.8 /100)
LOGICOM L-ITE 506 HD (77.8 /100)
SAMSUNG GALAXY A20E (77.6 /100)
ESSENTIELB HEYOU 3 (77.5 /100)
SAMSUNG GALAXY S5 PLUS (77.5 /100)
HUAWEI ASCEND MATE 8 (77.5 /100)
SAMSUNG GALAXY A6+ A605F (77.5 /100)
PANASONIC KX-PRXA10EXW (77.5 /100)
AEG-ELECTROLUX M1250 (77.5 /100)
ASUS ZENFONE 4 SELFIE PRO ZD552KL (77.3 /100)
SAMSUNG CHAMP NEO DUOS (C3262) (77.1 /100)
ASUS ZENFONE 5 LITE ZC600KL (77.1 /100)
ALCATEL ONE TOUCH PIXI 4 (4034D) (77.0 /100)
SAMSUNG GALAXY J7 DUO J720FD (77.0 /100)
SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME PRO (76.9 /100)
MOTOROLA MOTO E LTE (76.9 /100)
MICROSOFT LUMIA 640 XL (76.8 /100)
SAMSUNG GALAXY S6 EDGE + (76.8 /100)
EMPORIA VF1 ESSENSE (76.8 /100)
SAMSUNG S5220 STAR 3 (76.8 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 20.12G (76.8 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 20.07D (76.8 /100)
HTC TOUCH DIAMOND P3700 (76.7 /100)
SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME DUOS (76.7 /100)
SAMSUNG GALAXY A7 SM-A750F (76.7 /100)
HUAWEI ASCEND G630 (76.7 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 208 (76.7 /100)
CATERPILLAR CAT B100 (76.6 /100)
SAMSUNG GALAXY A40 (76.6 /100)
ALCATEL ONE TOUCH POP S7 (76.5 /100)
MOTOROLA MOTO G5S PLUS (76.5 /100)
ALCATEL ONE TOUCH POP C3 4033D (76.4 /100)
OLYMPIA BECCO PLUS (76.4 /100)
ACER LIQUID E3 PLUS (76.4 /100)
ALCATEL POP 4 (5051D) (76.4 /100)
ALCATEL ONE TOUCH HERO 2 (8030Y) (76.3 /100)
APPLE IPHONE XS MAX (76.3 /100)
ALCATEL ONE TOUCH POP 4 (5056D) (76.3 /100)
SAMSUNG GALAXY S10+ (76.3 /100)
ENERGIZER ENERGY 100 (76.3 /100)
ASUS ZENFONE MAX M1 ZB555KL (76.3 /100)
SAMSUNG GT-C3222 (CH@T 322) (76.3 /100)
LENOVO MOTO G5 PLUS (76.3 /100)
ALCATEL IDOL 2 MINI 6036Y (76.3 /100)
CATERPILLAR CAT B25 (75.9 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 20.12D (75.9 /100)
SONY W890I WALKMAN (75.8 /100)
EMPORIA CLICK V32C (75.8 /100)
ECHO FEELING ALCANTARA (75.7 /100)
NOKIA LUMIA 630 DS (75.7 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 20.0 (75.7 /100)
MICROSOFT 2720 FOLD (75.7 /100)
SAMSUNG GALAXY NOTE 9 (75.7 /100)
SAMSUNG GALAXY S3 MINI VALUE EDITION GT-I8200 (75.6 /100)
LG OPTIMUS L9 II (D605) (75.6 /100)
ASUS ZENFONE MAX PLUS ZB570TL (75.6 /100)
MOTOROLA MOTO X (2EME GENERATION) (75.6 /100)
SAMSUNG GALAXY CORE 2 G355 (75.6 /100)
SAMSUNG GALAXY J4+ SM-J415FZKGDBT (75.5 /100)
MOTOROLA MOTO X FORCE (75.5 /100)
ALCATEL ONE TOUCH POP S3 (75.5 /100)
ARCHOS ACCESS 50S 4 (75.5 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 10.35X (75.4 /100)
ESSENTIELB HEYOU 1 (75.3 /100)
MICROSOFT LUMIA 625 (75.3 /100)
SAMSUNG GALAXY GRAND LITE (75.3 /100)
SAMSUNG GALAXY S10E (75.2 /100)
PRESTIGIO MULTIPHONE 8400 DUO (75.2 /100)
MOTOROLA MOTO Z3 PLAY (75.2 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 20.04 C (75.1 /100)
MICROSOFT LUMIA 930 (75.0 /100)
MICROSOFT LUMIA 800 (75.0 /100)
SAMSUNG POCKET NEO S5310 (75.0 /100)
EMPORIA CONNECT V88 (75.0 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 1010D (75.0 /100)
MOTOROLA MOTO G7 PLAY (75.0 /100)
SAMSUNG GALAXY GRAND DUOS I9082 (75.0 /100)
SAMSUNG GALAXY STAR S5280 (74.9 /100)
SONY XPERIA XZ1 COMPACT (74.9 /100)
ENERGIZER ENERGY E10 (74.8 /100)
TP-LINK NEFFOS C5 MAX (74.8 /100)
MOTOROLA MOTO E4 PLUS DUAL (74.8 /100)
SAMSUNG GALAXY A80 (74.6 /100)
HUAWEI ASCEND G525 (74.6 /100)
ACER LIQUID Z6E LIQUID (74.6 /100)
ORDISSIMO LE NUMERO 1 (74.6 /100)
ENERGIZER ENERGY S600 (74.6 /100)
LOGICOM L-EMENT 505 (74.6 /100)
BLACKBERRY TCH 9860 (74.6 /100)
LENOVO MOTO G PLUS (74.6 /100)
SONY XPERIA XA2 PLUS (74.6 /100)
ALCATEL POP 4 7070X (74.6 /100)
BLACKBERRY TCH 9810 (74.5 /100)
EMPORIA TELME C151 (74.4 /100)
SAMSUNG GALAXY ACE STYLE (74.3 /100)
SAMSUNG GALAXY YOUNG S6310 (74.3 /100)
SAMSUNG GALAXY TREND 2 G313 (74.3 /100)
ECHO HORIZON LITE PLUS (74.3 /100)
ALCATEL ONE TOUCH ALPHA (74.2 /100)
ACER LIQUID Z200 DUO (74.2 /100)
SONY XPERIA XA2 ULTRA (74.2 /100)
ASUS ZENFONE 4 SELFIE ZD553KL (74.2 /100)
ALCATEL ONE TOUCH STAR DUAL 6010D (74.2 /100)
ARCHOS ACCESS 50 3G (74.2 /100)
ACER LIQUID JADE Z PLUS (74.2 /100)
MOTOROLA MOTO E5 PLUS XT1924 (74.1 /100)
HUAWEI MATE 20 PRO (74.1 /100)
ALCATEL ONE TOUCH SCRIBE 8008D (74.1 /100)
ALCATEL PIXI 4 (5010D) (74.1 /100)
ARCHOS 40C TITANIUM (74.1 /100)
SAMSUNG GALAXY J1 ACE J111F (73.9 /100)
LOGICOM L-EMENT 403 (73.9 /100)
SAMSUNG GALAXY S ADVANCE I9070 (73.8 /100)
ESSENTIELB HEYOU 5 (73.8 /100)
SAMSUNG GALAXY S4 ADVANCE I9506 (73.8 /100)
SAMSUNG GALAXY YOUNG DUOS S6312 (73.8 /100)
ALCATEL ONE TOUCH HERO 8020D (73.8 /100)
CATERPILLAR CATB25 (73.6 /100)
AEG-ELECTROLUX VOXTEL M320 (73.6 /100)
MICROSOFT LUMIA 925 (73.6 /100)
AEG-ELECTROLUX VOXTEL M250 (73.6 /100)
SONY XPERIA 10 PLUS (73.5 /100)
ARCHOS 55B PLATINUM (73.4 /100)
ARCHOS DIAMOND OMEGA DS (73.3 /100)
SAMSUNG GALAXY S3 MINI I8190 (73.3 /100)
CATERPILLAR CAT S50 (73.3 /100)
LG G5 SMART EDITION (73.2 /100)
SAMSUNG GALAXY NOTE 5 (73.2 /100)
MOTOROLA GOOGLE NEXUS 6 (73.2 /100)
SAMSUNG E1050 MAPLE (73.2 /100)
ALCATEL ONE TOUCH IDOL 2 MINI (6016D) (73.2 /100)
SAMSUNG SM-A605Â A6Â PLUS (73.0 /100)
SAMSUNG CH@T B5330 (73.0 /100)
HUAWEI G PLAY MINI (73.0 /100)
LOGICOM LE POSH 170 (72.9 /100)
ALCATEL ONE TOUCH FIRE C 4019 (72.9 /100)
WIKO LUBI 5 PLUS LS (72.9 /100)
ARCHOS OXYGEN 68 XL (72.8 /100)
OLYMPIA BRIO TOUCH (72.7 /100)
ALCATEL ONE TOUCH IDOL 2S (6050Y) (72.7 /100)
SAMSUNG GALAXY ACE DUOS S6802 (72.7 /100)
LOGICOM L-XTREME 21 (72.7 /100)
MOTOROLA MOTO G7 POWER (72.7 /100)
WIKO RIFF 3 PLUS LS (72.5 /100)
HUAWEI ASCEND P7 MINI (72.5 /100)
SAMSUNG GALAXY A6 PLUS (72.5 /100)
SAMSUNG GT-B2100 SOLID (72.5 /100)
SAMSUNG GALAXY A20 (72.5 /100)
SAMSUNG GALAXY J6 SM-J600FN (72.5 /100)
SAMSUNG GALAXY J6+ (72.4 /100)
SONY XPERIA XZ2 PREMIUM (72.3 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 1016D (72.3 /100)
ARCHOS FIELDBOOK F1B (72.3 /100)
OLYMPIA STYLE PLUS (72.3 /100)
ALCATEL ONE TOUCH IDOL 4 (72.3 /100)
SAMSUNG GALAXY A70 (72.2 /100)
HUAWEI P9 LITE MINI (72.2 /100)
BLACKBERRY Q20 CLASSIC (72.2 /100)
EMPORIA FLIP BASIC (72.1 /100)
MICROSOFT LUMIA 535 (72.1 /100)
MOTOROLA ONE VISION (72.0 /100)
CATERPILLAR CAT B35 (71.9 /100)
LG E 410 OPTIMUS L 1 II (71.8 /100)
MICROSOFT LUMIA 1020 (71.7 /100)
ESSENTIELB BAR 184 (71.6 /100)
SAMSUNG GALAXY J5 DUOS J530F (71.6 /100)
SAMSUNG GALAXY S3 NEO I9301 (71.3 /100)
EMPORIA CARE PLUS V112 (71.3 /100)
ALCATEL ONE TOUCH IDOL X (6043D) (71.0 /100)
NOKIA X3-02 TOUCH AND TYPE (71.0 /100)
ESSENTIELB FACILI'PHONE V2 (70.9 /100)
ALCATEL ONE TOUCH POP 3 5065D (70.7 /100)
Das Diplotop Team kontaktieren Die wichtigsten Marken Die besten Produkte |
Am meisten bewertete Produkte Die neuen Produkte Sitemap Rss |
Einträge, die mit dem Buchstaben A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 beginnen |
Alle Rechte vorbehalten.
Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer